使用JFX200-2513 EX,您不仅可以使用操作面板上的ON / OFF开关,还可以使用脚踏板来操控真空开关,该真空开关通过将介质吸附到操控面板上来确保稳定的打印。 在打印大幅面板时等双手被占用的情况下可操作性得到提升。 |
|
在传统的USB连接外,也支持Ethernet连接。 由1台电脑连接到多台打印机时,这是一种方便的连接方法。 由于仅需在办公室网络环境中增设电缆,因此安装简单。 |
|
JFX200-2513 EX | ||
---|---|---|
打印喷头 | 按需式压电喷头(3喷头- 交错排列) | |
打印分辨率 | 300, 450, 600, 900, 1,200dpi | |
墨水 | 种类 | UV固化墨水:LUS-120(C,M,Y,K,W,Cl) |
UV固化墨水:LUS-150(C,M,Y,K,Lc,Lm,W) | ||
UV固化墨水:LUS-350(C,M,Y,K,W,Cl)*1 | ||
UV固化墨水:LH-100(C,M,Y,K,Lc,Lm,W,Cl) | ||
底漆:PR-200 *2 | ||
供墨方式 | 1L瓶装、250ml瓶装(仅限LH-100,LUS-120,PR-200)*3 | |
墨水循环系统 *4 | MCT(Mimaki Circulation Technology)白墨水循环 | |
最大打印范围(W×D) | 2,500×1,300 mm | |
介质 | 尺寸(W×D) | 2,500×1,300 mm |
高度 | 50 mm以下 | |
重量 | 50 kg/㎡以下(非集中负荷) | |
介质吸附 | 吸风+脚控开关 | |
真空台面分割数 | 2分割(X方向) | |
固化装置 | LED-UV方式 | |
接口 | USB2.0, Ethernet | |
安全规格 | VCCI A级,CE标志,CB报告,美国安全规格 UL (UL62368-1),RoHS指令,FCC A级,机械指令,EAC,RCM | |
使用电源 | 单相 AC200-240V 50/60Hz,12A以下 | |
耗电量 | 2.88 kVA以下 | |
设置环境 | 可使用温度 | 15 ~ 30℃ |
相对湿度 | 35 ~ 65%Rh | |
保证精度温度 | 20 ~ 25℃ | |
温度变化率 | ±10℃/h以下 | |
粉尘 | 与普通办公室相当 | |
外形尺寸(W×D×H) | 4,400×2,450×1,250 mm | |
重量 | 650 kg |
*1 预计2019年12月对应LUS-350墨水
*2 PR-200无法与LUS-350墨水组合使用
*3 初始注墨时只能使用1L的瓶子。
*4 MCT仅限白墨水使用。
・比超级打印模式更快速打印时,会出现墨水没有充分固化的情况。
总部地址: | 南京市江北新区浦口区惠达路8号汇芯大厦B幢 邮编:210031 |
业务咨询: | 纺织印花 13851892955 陈先生; 工业打印 18761811153 袁先生; |
苏ICP备17016297号 苏公网安备32010202010665号 |