┃ 支持网上升级功能 支持已在RasterLinkPro5获得好评的Web升级功能。可通过Web简单完成程序升级和Profile文件下载 | |||||
JV300 | JV150 | ||||
项目 | 160 | 160A | 160 | 160A | |
打印喷头 | 按需式压电喷头(2喷头错位排列) | 按需式压电喷头(1喷头) | |||
打印分辨率 | 360 dpi、540dpi、720dpi、1440dpi、1080dpi | ||||
Z大打印宽度 | 1610mm | ||||
Z大介质宽度 | 1620mm | ||||
墨水 | 类型/颜色 | 环保弱溶剂墨水(4色/6色/8色) 活性墨水对应(预定)水性染料墨水(4色/6色/8色) 水性升华墨水(4色/6色/8色) | 环保弱溶剂墨水(4色/6色/8色) 活性墨水对应(预定)水性染料墨水(4色/6色/8色) 水性升华墨水(4色/6色/8色) | ||
介质厚度 | ≥1.0mm | ||||
卷筒重量 | ≥40kg | ||||
适用标准 | VCCI A 级/FCC A 级/符合UL60950标准 ETL CE标志(EMC指令、低电压指令、机械指令)/CB认证 支持RoHS/REACH ·能源之星 ·(将预获得CCC认证) | ||||
顶部干燥风扇 | ● | ○ | —※1 | ○ | |
收纸器 | ● | ○ | ● | ○ | |
收纸器自动张力杆 | —※2 | ○ | —※2 | ○ | |
喷嘴断线补偿系统(NRS) | ● | ● | ● | ● | |
喷嘴断线检测(NCU) | ● | ○ | ● | ○ | |
彩色LCD屏显 | ● | ● | ● | ● | |
后加热(Pre) | ● | ○ | ● | ○ | |
平台加热(Print) | ● | ○ | ● | ○ | |
前加热(Post) | ● | ○ | ● | ○ | |
压纸轮手动抬起功能 | ● | ● | ● | ● | |
MAPSⅢ(羽化) | ● | ● | ● | ● | |
安装材料用架台 | ● | ○ | ● | ○ | |
内循环MCT(白色) | ● | ○ | ○ | ○ | |
喷头防撞装置(JAM传感器) | ● | ● | ● | ● | |
脚轮锁定器(防止横向晃动) | ● | ○ | ● | ○ | |
刮片自动清洁装置 | ● | ● | ● | ● | |
喷嘴定时自动清洗(使用清洗液) | ● | ○ | ● | ○ | |
平台吸风排气口滤网 | ● | ○ | ● | ○ | |
接口 | USB2.0、LAN(事件通知用) | ||||
电源规格 | 单相(AC 220~240V)×2 | 单相(AC 220~240V)×1 | |||
耗电量 | ≥1920W×2(200W) | ≥1920W×1(200W) | |||
运行环境 | 可运行环境温度:20℃~30℃,湿度:35~65%Rh(无雾化) | ||||
外形尺寸(W×D×H) | 2793mm×707mm×1392mm | 2775mm×700mm×1392mm | |||
重量 | 200kg | 185kg | |||
※1 选配件,并且需要代理商技术人员进行改造 ●有○无 | |||||
※2 选配件,客户可以自己安装 | |||||
●本宣传单上的画面及打印样品重点一部分是电脑合成。由于技术改善等原因,本宣传单所记载的规格、设计、尺寸等可能会在未来进行通知的情况下发生改变。●本宣传单所记载的公司名、商品名为各个公司的商标或注册商标。 ●由于喷墨打印机能够以精度非常高的墨点尺寸进行打印,所以更换打印头后,有时色彩会有微小变化。此外同时使用多台机器时,有时会因个体差异引起色彩微小不同,请予以注意。 ●本宣传单所记载的内容及规格是截止2014年6月的信息。 ●为了更长久使用设备,建议签订放心、便捷的《保养合同》。 |
总部地址: | 南京市江北新区浦口区惠达路8号汇芯大厦B幢 邮编:210031 |
业务咨询: | 纺织印花 13851892955 陈先生; 工业打印 18761811153 袁先生; |
苏ICP备17016297号 苏公网安备32010202010665号 |